Programa Plataformas Territoriales
Orientaciones FEDER, Gastos Subvencionables, IVA, Periodo Elegibilidad, MOB
| Ficheros | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Orientaciones de la Subdirección General del FEDER en el marco del programa Plataformas Territoriales | 23.1 Kb | ||
| Norma Gastos Subvencionables FEDER | 52.4 Kb | ||
| NOTA TRATAMIENTO IVA | 11.3 Kb | ||
| PERIODO ELEGIBILIDAD GASTOS DEL PROGRAMA | 95.5 Kb | ||
| Manual de Orientaciones Básicas del Programa (MOB) | 3.2 Mb | ||
| Circular Modificación contratos | 82.2 Kb | ||
Relación de estudios de previabilidad aprobados
| Ficheros | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Asturias 29 Octubre 2009 | 42.1 Kb | ||
| Andalucía 29 Octubre 2009 | 43.5 Kb | ||
| Canarias 29 Octubre 2009 | 40.8 Kb | ||
| Comunidad Valenciana 29 Octubre 2009 | 42.8 Kb | ||
| Andalucía 2 de diciembre 2009 | 40.4 Kb | ||
| Galicia 2 de Diciembre 2009 | 40.8 Kb | ||
| Castilla León 9 de marzo de 2010 | 41.9 Kb | ||
| Andalucía 19 de Mayo de 2010 | 40.9 Kb | ||
| Andalucía 14 de julio 2010 | 42.9 Kb | ||
| Comunidad Valenciana 14 de julio de 2010 | 40.7 Kb | ||
| Asturias 16 de Noviembre de 2010 | 41.6 Kb | ||
| Castilla León 16 de Noviembre de 2010 | 41.4 Kb | ||
| Castilla León 13 de Abril de 2011 | 41.3 Kb | ||
| Asturias 30 de enero de 2012 | 40.8 Kb | ||
| Resoluciones Comisión Evaluación. Plataformas en ejecución | 11.3 Kb | ||
Presentaciones MEMORIAS
| Ficheros | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| ASPECTOS BÁSICOS | 504.5 Kb | ||
| INDICE MEMORIA | 140.6 Kb | ||
| ELABORACIÓN MEMORIA | 551.0 Kb | ||
| CUESTIONES PRÁCTICAS EJECUCIÓN PLATAFORMAS | 5.4 Mb | ||
| PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN | 373.9 Kb | ||
| PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN nuevos umbrales Julio 2010 | 1.2 Mb | ||
| MODELO GESTIÓN FINANCIERA | 2.8 Mb | ||
| MODELO CARTEL OBRAS SEP2010, LOGOS FEDER Y PLATAFORMAS | 4.3 Mb | ||

